Wymiary |
mm |
|
A | Rozstaw osi | 2640 |
B | Długość | 4476 |
C | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami | 1745 |
D | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 976 |
E | Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 441 |
F | Wysokość | 1454 |
G | OÅ› przednia | 1548A 1535B |
H | OÅ› tylna | 1544A 1531B |
I | Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi | 1034 |
J | Szerokość | 1770 (1785C) |
K | Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi | 2022 |
L | Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1845 |
A z kołami 15"
B z kołami 16" i 17"
C z funkcjÄ… jazdy bezkluczykowej Keyless Drive*
Wyświetlacz statusu kontrolnego
Wyświetlany jest stan działania funkcji i-stop i stan generowania energii w
ramach systemu
i-ELOOP.
Wskazanie na wyświetlaczu
Z systemem i-ELOOP
Wyświetla poziom prądu generowanego przy hamowaniu i
przesyłanego
do kondensatora.
WyÅ ...
Ustawienia ręczne
Ustawienia układu klimatyzacji
można dostosować ręcznie za
pomocą przyciskyw rozdziału
powietrza i regulatora prędkości
wentylatora w poniższy sposyb.
Ręczna zmiana ustawień spowoduje
wyłączenie trybu automatycznego.
Pręd ...